Передняя панель |
|
WAN | Выделенный порт Gigabit Ethernet. |
LAN0 ... LAN3 | Маршрутизируемые/коммутируемые порты Gigabit Ethernet. Порты подключены к процессору через настраиваемую коммутирующую матрицу и общий интерфейс 1 Гбит/с. Данное ограничение относится к режимам коммутации Ethernet с другими портами и ко всем режимам маршрутизации. В заводской конфигурации все порты настроены как маршрутизируемые; порт LAN0 имеет предустановленный IP-адрес 192.168.1.1/24, предназначенный для первичной конфигурации устройства. Коммутация Ethernet между данными портами (настраивается посредством bridge groups) производится аппаратно в пределах коммутирующей матрицы без ограничения скорости. |
USB1, USB2 | Порты USB 3.0. Поддержка внешних устройств зависит от установленной версии ПО. |
HDMI | Порт HDMI. Возможно подключение внешнего монитора в консольном (текстовом) режиме. Поддержка зависит от установленной версии ПО. |
Console | Консольный порт USB device. Представляет собой встроенный адаптер USB-COM с разъёмом microUSB. Для работы с портом требуется кабель USB/microUSB и драйвер адаптеров CH341 USB-UART (имеется встроенный в большинстве современных десктопных ОС). |
Pwr | Светодиодный индикатор электропитания. |
L1/Svc, L2 | Программируемые светодиодные индикаторы. При работе в сервисном режиме L1/Svc включён постоянно. При работе в основном режиме состояние индикаторов определяются пользовательскими настройками ПО. |
Service | Кнопка выбора сервисного режима. |
Колодки питания | Две колодки с розеткой, выключателем и предохранителем. |
Интерфейсная карта 2×G.703.6 |
|
X1, X2 | Порты G.703.6. В конфигурации устройства обозначаются cK-N, где К=1…8 — номер карты (слева направо), N — номер порта. Назначение контактов разъёма RJ–45. |
LINK X1, X2 | Индикаторы наличия соединения на физическом уровне (зелёные) для портов 1 и 2, соответственно. |
LOS X1, X2 | Индикаторы отсутствия сигнала (Loss of Signal) на физическом уровне (красные) для портов 1 и 2, соответственно. |
Светодиодные индикаторы для портов WAN и LANx
Зелёный | Горит | Физическое соединение |
Мигает | Приём-передача данных | |
Жёлтый | Не используется (в версии NSG Linux 2.1.4) |
© Network Systems Group 2015–2024 | Отдел документации |