Передняя панель |
||||||||||||||||||||
Power | Индикатор наличия электропитания изделия. | |||||||||||||||||||
eth0, eth1 | Порты Gigabit Ethernet (eth1 в модификации NSG–1810E — Fast Ethernet). В заводской конфигурации порт eth0 имеет предустановленный IP-адрес 192.168.1.1/24, предназначенный для первичной конфигурации изделия. | |||||||||||||||||||
usb1 | Порт USB. | |||||||||||||||||||
a1 | Консольный порт. В зависимости от настроек системного загрузчика, является для основного ПО выделенной системной консолью либо может использоваться им произвольным образом. Порт работает без управления потоком. |
|||||||||||||||||||
a2 ... a25 | Только для NSG–1820AS: порты RS–232 async. Порты работают с аппаратным управлением потоком. | |||||||||||||||||||
1–Wire | Порт 1–Wire. | |||||||||||||||||||
m2, m3 | Опциональные порты Fast Ethernet и/или RS–232 (если установлены). Порт RS–232 работает с аппаратным управлением потоком. | |||||||||||||||||||
SIM main/aux | Гнёзда для SIM-карт. Используются в случае установки сотовых опций m1, m2, но присутствуют независимо от их фактического наличия. Оба гнезда могут использоваться как интерфейсом в позиции m1, так и в позиции m2. Распределение SIM-карт между сотовыми интерфейсами и выбор текущей рабочей карты производятся программно. | |||||||||||||||||||
L1 | Программируемый светодиодный индикатор (только NSG–1810). | |||||||||||||||||||
Светодиодные индикаторы
|
||||||||||||||||||||
Задняя панель |
||||||||||||||||||||
5VDC/3A | Разъём электропитания изделия. | |||||||||||||||||||
Service | Кнопка выбора сервисного режима. | |||||||||||||||||||
m1 main/aux m2 main/aux m3 main/aux |
Разъёмы SMA–F для подключения антенн (одной или двух). Устанавливаются в случае наличия беспроводных опций. Если установленная опция может работать как с одной, так и с двумя антеннами, то при работе с одной антенной она подключается к разъёму main. В остальных случаях — заглушки. |
© Network Systems Group 2015–2024 | Отдел документации |