Передняя панель |
|
Power | Индикатор наличия электропитания изделия. |
m1 main/aux m2 main/aux m3 main/aux |
Разъёмы SMA–F для подключения антенн (одной или двух). Устанавливаются в случае наличия беспроводных опций. Если установленная опция может работать как с одной, так и с двумя антеннами, то при работе с одной антенной она подключается к разъёму main. |
Задняя панель |
|
Eth0 (e1 ... e4) |
Порт Gigabit Ethernet, оснащённый VLAN-коммутатором. В заводской конфигурации коммутатор настроен на прозрачную передачу без использования тегов VLAN; порт имеет предустановленный IP-адрес 192.168.1.1/24, предназначенный для первичной конфигурации изделия. |
Eth1 | Порт Gigabit Ethernet с альтернативными физическими интерфейсами. По умолчанию, при установленном модуле SFP используется он в безусловном порядке. Если модуль SFP не установлен, используется интерфейс 10/100/1000Base–T для витой медной пары с разъёмом RJ–45. |
a2 ... a5 | Опциональные порты, в зависимости от наличия таковых:
|
a1 | Консольный порт. В зависимости от настроек системного загрузчика, является для основного ПО выделенной системной консолью либо может использоваться им произвольным образом. Порт работает без управления потоком. |
usb1 | Порт USB. |
SIM main/aux | Гнёзда для SIM-карт. Используются в случае установки сотовых опций m1, m2, но присутствуют независимо от их фактического наличия. Оба гнезда могут использоваться как интерфейсом в позиции m1, так и в позиции m2. Распределение SIM-карт между сотовыми интерфейсами и выбор текущей рабочей карты производятся программно. |
Service | Кнопка выбора сервисного режима. |
L1 | Красно-зелёный программируемый индикатор. Только если в устройстве установлена одна из дополнительных опций (opt1830.xxx). |
Светодиодные индикаторы
Power | Горит | Электропитание устройства включено | |
Eth0 (e1...e4) | Левый (зелёно-желтый) |
Зелёный | Режим 1000 Мбит/с |
Желтый | Режим 100 Мбит/с | ||
Погашен | Режим 10 Мбит/с | ||
Правый (желтый) |
Горит | Физическое соединение | |
Мигает | Приём-передача данных | ||
Eth1 | Зелёный (на RJ–45) |
Горит | Режим 1000 Мбит/с (по меди) |
Погашен | Режим 100 или 10 Мбит/с (по меди) | ||
Жёлтый (на RJ–45) |
Горит | Физическое соединение (в т.ч. по оптике) | |
Мигает | Приём-передача данных (по меди) | ||
Зелёный (между разъёмами) |
Горит | Физическое соединение 1000 Мбит/с по оптике | |
L1 | Отражает состояние программных объектов, назначенных ему при конфигурации устройства |
© Network Systems Group 2015–2024 | Отдел документации |