Сделано в России
+7 495 727–19–59
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Документы в формате PDF, архив (FTP) и Web-справка открываются в новом окне Размер шрифта AAA |
NSG–1950 и NSG–1950 Compact
|
Код | Корпус | Порты Gigabit Ethernet (RJ–45) |
Порты Gigabit Ethernet (SFP) |
Порты LTE/3G (1×SIM каждый) |
Порты Wi-Fi 802.11 b/g/n |
---|---|---|---|---|---|
NSG–1950C | мало- габарит-ный |
5 | — | — | 1 опция |
NSG–1950C.L | 5 | — | 1 | 1 опция | |
NSG–1950C.LL | 5 | — | 2 | 1 опция | |
NSG–1950 | 19" 1U | 5 | — | — | 1 опция |
NSG–1950.T | 7 | — | — | 1 опция | |
NSG–1950.F | 5 | 2 | — | 1 опция | |
NSG–1950.L | 5 | — | 1 | 1 опция | |
NSG–1950.TT | 9 | — | — | 1 опция | |
NSG–1950.TF | 7 | 2 | — | 1 опция | |
NSG–1950.FF | 5 | 4 | — | 1 опция | |
NSG–1950.TL | 7 | — | 1 | 1 опция | |
NSG–1950.FL | 5 | 2 | 1 | 1 опция | |
opt1950.WiFi | Опция Wi-Fi 802.11 b/g/n (для всех комплектаций) | ||||
opt1950.24V | электропитание 9…35 В постоянного тока | ||||
opt1950.48V | электропитание 36…72 В постоянного тока |
См. также: