Сделано в России
+7 495 727–19–59
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Документы в формате PDF, архив (FTP) и Web-справка открываются в новом окне Размер шрифта AAA |
NSG–1810, NSG–1810E, NSG–1820, NSG–1820MC
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NSG–1820MC | NSG–1820 | NSG–1810 | NSG–1810E | |
|---|---|---|---|---|
| Производительность IP-маршрутизации | 11 Кпак/с | |||
| Производительность IPsec | 24 Мбит/с (AES256–SHA256, 1 поток) | |||
| Производительность Wireguard | 28 Мбит/с | |||
| Процессор | 0,4ГГц, 32 бит | |||
| Оперативная память | 256 МБ | |||
| Энергонезависимая память | 128 МБ | |||
| Ethernet 10/100/1000Base–T | 2 | 1 | ||
| Ethernet 10/100 | — | — | 1 | |
| Опции LTE, Wi-Fi | до 3 шт. | до 1 шт. | до 2 шт. | до 1 шт. |
| Гнёзда для SIM-карт | 2+1 | 2 | 2 | 2 |
| Порты RS–232/console | 1 | — | ||
| Порты 1–Wire | 1 | — | ||
| Порты USB | 1 | — | ||
| Программируемый LED | 1-цветный | 2-цветный | ||
| Шасси и готовые комплекты | |
|---|---|
| NSG–1820MC | Маршрутизатор доступа: 1×Gigabit Ethernet, до 3 беспроводных опций расширения |
| NSG–1820 | Маршрутизатор доступа: 1×Gigabit Ethernet, до 1 беспроводной опции расширения |
| NSG–1810 | Маршрутизатор доступа: 1×Gigabit Ethernet, до 2 беспроводных опций расширения |
| NSG–1810.L | Одноканальный (2 SIM-карты с попеременной работой) LTE/3G-маршрутизатор, 1×Gigabit Ethernet |
| NSG–1810.LL | Двухканальный (2 SIM-карты с одновременной работой) LTE/3G-маршрутизатор, 1×Gigabit Ethernet |
| NSG–1810E | Маршрутизатор доступа: 1×Gigabit Ethernet, 1×Fast Ethernet, до 1 беспроводной опции расширения |
| NSG–1810E.L | Одноканальный (2 SIM-карты с попеременной работой) LTE/3G-маршрутизатор, 1×Gigabit Ethernet, 1×Fast Ethernet |
| Компоненты для сборки на заказ | |
| opt.WiFi.1 | Опция: встроенный интерфейс Wi-Fi IEEE 802.11b/g, 2 внешние антенны в компл. |
| opt.WiFi.2 | Опция: встроенный интерфейс Wi-Fi IEEE 802.11b/g, только station (клиент), 2 внешние антенны в компл. |
| opt.WiFi.3 | Опция: встроенный интерфейс Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n, до 150 Мбит/с, 2 внешние антенны в компл. |
| opt.LTE/3G | Опция: встроенный интерфейс LTE/UMTS/GSM (4G/3G/2G), 2×SIM, 2 внешние антенны в компл. |
| ant.LTE/3G | Антенна LTE/3G (в качестве ЗИП) |
См. также: